プラン一覧
検査項目の詳細、コースの比較、オプションにつきましてはパンフレット、一覧表をご覧ください。こちらは当院オリジナルのコースです。健康保険組合または企業の補助を利用して受診される場合は項目、金額等が異なりますのでご注意ください。価格は税込みです。
人間ドック
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
プラン名 | スーパー ドック プレミアム |
スーパー ドック |
がん ドック |
標準 ドック |
|
---|---|---|---|---|---|
検査料金(税込) | 418,000円 | 330,000円 | 176,000円 | 男 88,000円 女 101,200円 |
|
基本検査 | 身長、体重、BMI、血圧、視力、眼圧、聴力、肺機能、内科診察、問診 | ● | ● | ● | ● |
血液検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂 肪、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT、総たんぱく、アルブミン、総ビリ ルビン、LDH、ALP(アルカリフォスファターゼ)、アミラーゼ、空腹時 血糖、ヘモグロビンA1c、クレアチニン、尿素窒素、尿酸、赤血球数、 白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット値、血小板数、 MCV、MCH、MCHC、血清鉄、血液像(好塩基球、好酸球、リンパ球、 単球、好中球)、CRP、Na(ナトリウム)、Cl(クロール)、K(カリウム)、 RPR抗体、HBs抗原、HCV抗体、ヘリコバクター・ピロリ菌抗体 | ● | ● | ● | ● |
NT-proBNP | ● | ● | |||
OGTT(経口ブドウ糖負荷試験) | ●(2日目) | ||||
尿検査 | 尿たんぱく、尿糖、尿潜血、尿比重、尿ウロビリノーゲン、尿ビリル ビン、尿沈渣、尿pH | ● | ● | ● | ● |
便検査 | 便潜血反応(2日法) | ● | ● | ● | ● |
生理検査 | 眼底写真 | ● | ● | ● | ● |
骨密度 | ● | ● | |||
ABI検査 | ● | ● | |||
X線CT検査 | 頚部 | ● | ● | ● | |
胸部 | ● | ● | ● | ● | |
腹部 | ● | ● | ● | ||
心臓(造影) | ● | ● | |||
内臓脂肪面積測定 | ● | ● | ● | ● | |
MRI検査 | 腹部(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓) | ● | ● | ● | |
骨盤部(膀胱、前立腺(男性)、子宮、卵巣(女性)) | ● | ● | ● | ||
頭部、脳血管、頚動脈 | ● | ● | |||
超音波検査 | 腹部(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓) | ● | ● | ● | ● |
甲状腺 | ● | ● | ● | ||
頚動脈 | ● | ● | |||
心臓 | ● | ● | |||
X線検査(透視) | 上部消化管(食道、胃、十二指腸) | どちらか選択 | どちらか選択 | どちらか選択 | どちらか選択 |
内視鏡検査 | 上部消化管(食道、胃、十二指腸) | ||||
心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● | ● | ● |
運動負荷心電図 | ● | ● | |||
ホルター心電図 | ●(当日取付) | ●(前日取付) | |||
細胞診検査 | 喀痰細胞診 | ● | ● | ● | |
尿細胞診 | ● | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | CA19-9 | ● | ● | ● | ● |
AFP | ● | ● | ● | ||
CEA | ● | ● | ● | ||
SCC | ● | ● | ● | ||
その他 | 当日面談 | ● | ● | ● | ● |
隣接ホテルにてランチ | ● | ● | ● | ● | |
提携ホテル宿泊(ランチ2回、ディナー1回付き) | ● | ||||
男性のみ | |||||
腫瘍マーカー | PSA | ● | ● | ● | ● |
女性のみ | |||||
腫瘍マーカー | CA125 | ● | ● | ● | ● |
超音波検査 | 乳腺 | ● | ● | ● | ● |
X線検査 | マンモグラフィ | ● | ● | ● | ● |
婦人科診察 | 乳房視触診、内診、子宮頚部細胞診 | ● | ● | ● | ● |
経腟超音波検査 | ● | ||||
プラン名 | スーパー ドック プレミアム |
スーパー ドック |
がん ドック |
標準 ドック |
|
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
- スーパードックプレミアム
- 418,000円/1日目:5時間 2日目:2時間
- スーパードック
- 330,000円/5時間
- がんドック
- 176,000円/4時間
- 標準ドック
- 男性: 88,000円/女性: 101,200円/3時間
専門ドック
詳細 | 詳細 | ||
プラン名 | 心臓ドック | 脳ドック | |
---|---|---|---|
検査料金(税抜) | 165,000円 | 88,000円 | |
基本検査 | 身長、体重、BMI、血圧、内科診察、問診 | ● | ● |
血液検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂 肪、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT、総たんぱく、アルブミン、総ビリ ルビン、LDH、ALP(アルカリフォスファターゼ)、アミラーゼ、空腹時 血糖、ヘモグロビンA1c、クレアチニン、尿素窒素、尿酸、赤血球数、 白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット値、血小板数、 MCV、MCH、MCHC、血清鉄、血液像(好塩基球、好酸球、リンパ球、 単球、好中球)、CRP、Na(ナトリウム)、Cl(クロール)、K(カリウム)、 RPR抗体、HBs抗原、HCV抗体 | ● | ● |
NT-proBNP | ● | ||
生理検査 | ABI検査 | ● | |
X線CT検査 | 心臓(冠動脈造影) | ● | |
MRI検査 | 頭部、脳血管、頚動脈 | ● | |
超音波検査 | 頚動脈 | ● | ● |
心臓 | ● | ||
心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● |
運動負荷心電図 | ● | ||
ホルター心電図 | ●(前日取付) | ||
眼科検査 | 眼底写真 | ● | ● |
その他 | 当日面談 | ● | ● |
隣接ホテルにてランチ | ● | ● | |
プラン名 | 心臓ドック | 脳ドック | |
詳細 | 詳細 |
オプション検査
標準ドックに追加可能な項目 | ||
---|---|---|
甲状腺超音波検査 | 甲状腺の大きさや腫瘍の有無などを調べる検査です | 7,700円 |
骨盤MRI検査 | MRIは強力な磁場を用いて体の断面を撮影します。女性の場合は子宮、卵巣の状態を断層画像として見ることができ、子宮がんや子宮筋腫、卵巣がんなどの診断に有用です。男性の場合は前立腺や膀胱の状態を診るのに有用です。 | 27,500円 |
喀痰細胞診検査 | X線写真ではわかりにくい気管や太い気管支にできるがんの検出に有用です。喫煙されている方、血痰のあった方は受けられることをお勧めします。 | 4,400円 |
腫瘍マーカー (CEA、SCC、AFP) |
腫瘍マーカーはがん細胞から生産される物質を測定する血液検査です。CEAは大腸がんを始めとして様々ながんで高値になります。SCCは主に肺がんで、またAFPは肝細胞がんや肝腫瘍で高値になります。がん以外でも高値になることがあるので必ず他の画像検査と組み合わせて判断します。 | 各2,750円 |
標準ドック・がんドックに追加可能な項目 | ||
頭部MRI 脳血管MRA検査 |
MRIは強力な磁場と電波を用いて体の断面を撮影します。頭部MRI検査では脳を断層画像として見ることができ、脳梗塞や脳腫瘍の診断に有用です。脳MRA検査は脳の血管のみを画像化することができ、脳出血の原因となる動脈瘤の発見に有用です。 | 33,000円 |
頚動脈超音波検査 | 脳梗塞の原因となる頚動脈の動脈硬化の状態を調べるのに有用です。 | 7,700円 |
心臓超音波検査 (心エコー) |
心エコー検査は心臓の断面をリアルタイムに見ることができる検査です。心臓の弁の動きや血液の流れに異常がないかを調べます。 | 22,000円 |
負荷心電図検査 | 不整脈や狭心症は運動をした際に発生する場合があります。エルゴメーター(自転車)で心臓に負荷をかけて心電図をとることにより再現します。 | 15,400円 |
ホルター心電図検査 | 長時間の心電図が記録できる携帯用の機器です。体に装着した状態で通常の生活をしていただき、その間に連続して心電図の記録を行い、外した後にコンピュータで解析します。通常の短時間の心電図検査ではわからない心電図異常を捉えることができ、不整脈や狭心症の診断の手がかりとなります。 ※装置取付けのため、検査前日にも20分間来院していただきます。 |
33,000円 |
骨密度検査 | 女性に多い骨粗しょう症を調べる検査です。測定機器にかかとをのせて超音波で骨密度を測定します。 | 2,200円 |
ABI検査 | 手と足の血圧の比較や脈波の伝わり方を調べることで、動脈硬化の程度を数値として表したものです。この検査を行うことにより動脈硬化(血管の老化など)の度合いや早期血管障害を検出することができます。 | 3,300円 |
専門ドックに追加可能な項目 | ||
CT内臓脂肪検査(当日可) | CTでへその位置の断面を撮影して、内臓脂肪面積を測定します。 | 5,500円 |
全てのコースに追加可能な項目 | ||
HIV検査 | HIV感染の有無を調べる血液検査です。 | 4,400円 |
リウマチ因子検査(RA) | 慢性関節リウマチを調べる血液検査です。 | 660円 |
血液型 (ABO式、Rh式) |
血液型の検査です。 | 1,100円 |
甲状腺検査 (FT3、FT4、TSH) |
甲状腺ホルモンから甲状腺機能を調べる血液検査です。 | 11,000円 |